產品分類
Product Category品牌 | 華豐干燥 | 類型 | 臥式 |
---|---|---|---|
操作方式 | 間歇式 | 干燥介質 | 煙道氣 |
加熱方式 | 介電式 | 工作類型 | 滾筒刮板 |
葛根淀粉烘干設備--應用
適應的物料比較多,除基本型提及的物料外,還有:A.B.C.中間體、A.B.S樹脂、A.S.C、白炭黑、苯吡唑酮、茶粕、草酸催化劑、促進劑m.d.m、觸媒、沉淀炭粉、對乙酰氨基苯磺酰氨、對氨基水揚酸、哆耳瑪托、對苯二酸、二乙苯胺、二氧化鈦、活性碳、氟硅酸鈉、氟石礦、副產硫銨、硅膠粉未、合成樹脂、磷酸鈣、聚丙烯樹脂、金霉素、偏硅酸鈉、糠氯酸咖啡渣、口服葡萄糖、硫化礦、磷礦粉、蘭BB、P.V.C、熔融磷肥、四環素、三氧化鐵、碳酸鈣、鈦鐵礦、銅礦、土豆粒、尾煤、硬脂酸鹽、玉米蛋白、葛根淀粉、藥品、藥劑、氧化鐵、酒渣等。
葛根淀粉烘干設備--工作原理
是將濕物料干燥分為兩步完成。原料先由二級干燥使用過的高溫低濕的尾氣和補充熱氣的混合氣體進行一級正壓干燥,使用后的高濕低溫尾氣排出機外,干燥后的半成品由新鮮的熱空氣進行二級負壓干燥,干燥后的成品計量包裝,從而完成良好的循環干燥過程。補充的熱風可根據需要隨意調節,因而機器適用性廣。
--技術參數
型號 | HG | 5/5 | 5/10 | 5/15 | 9/10 | 9/15 | 9/20 | 9/25 | 9/30 | 10/30 | 15/25 | 15/30 | 15/35 | 15/40 | 15/52 | 20/40 | 20/52 |
加熱面積 | m2 | 0.75 | 1.5 | 2.3 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7 | 8.4 | 9.4 | 11.8 | 14 | 16.5 | 18.8 | 24.5 | 25.1 | 32.7 |
直徑 | mm | 500 | 500 | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
長度 | mm | 500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5200 | 4000 | 5200 |
長 | A mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 4250 | 4750 | 5250 | 5250 | 5200 | 5750 | 6250 | 6750 | 7500 | 7000 | 7500 |
寬 | B mm | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2750 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 4050 | 4050 |
高 | C mm | 2750 | 2950 | 3150 | 3250 | 4000 | 4750 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 7500 | 7500 | 8000 |
主機重量 | T | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 5.4 | 6.3 | 7.2 | 8.2 | 9.1 | 11.2 | 12.2 | 12.8 | 13.3 | 14.2 | 22 | 22.4 | 28.7 |
總重量 | T | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 5.6 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 12 | 13.0 | 13.8 | 14.5 | 15.6 | 23.5 | 23.9 | 30.5 |
蒸汽耗量 | 0.4MPa/m3 | 6 | 9 | 13 | 18 | 2 | 22 | 24 | 26 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 80 | 85 | 98 |
使用功率
| kw min | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 |
max | 7.5 | 7.5 | 9 | 11 | 18.5 | 18.5 | 30 | 36 | 36 | 45 | 55 | 60 | 60 | 60 | 75 | 80 |
微信掃一掃